Nouveau
![]() | Espagne | 21% TVA |
![]() | France | 20% TVA |
![]() | Italie | 22% TVA |
![]() | Autres EU | 20% TVA |
HORS EU | HT |
Construisez votre propre station météo et interagissez avec l'atmosphère !
Kit contenant tous les éléments pour mesurer des paramètres de l’atmosphère comme la température, l'humidité, la pression, la concentration de CO2,...
Idéal pour découvrir les cartes Micro:bit V2 ou Arduino UNO REV3
Kit version Micro:bit | Kit version Arduino | |
Carte incluse | Micro-contrôleur Micro:bit V2 | Micro-contrôleur Arduino UNO REV3 |
Contenu | Shield Groove Capteur BME280 (humidité, température et pression) Capteur SGP30 (COV et CO2) Ecran LCD, Carte microSD Lecteur microSD OpenLog Ensemble de connectique nécessaire au montage Guide d'utilisation en français | Shield Groove Capteur BME280 (humidité, température et pression) Capteur SGP30 (COV et CO2) Ecran LCD, Carte microSD Lecteur microSD OpenLog Ensemble de connectique nécessaire au montage Guide d'utilisation en français |
Compatibilité | Micro:bit Ce kit peut être associé au ballon solaire Vittascience ! | Arduino Nano Ce kit peut être associé au ballon solaire Vittascience ! |
Effectuer des mesures avec le capteur BMP280 sur Micro:bit
Construisez votre propre station météo et interagissez avec l'atmosphère !
Kit contenant tous les éléments pour mesurer des paramètres de l’atmosphère comme la température, l'humidité, la pression, la concentration de CO2,...
Idéal pour découvrir les cartes Micro:bit V2 ou Arduino UNO REV3
Type de produit | Kits & packs |
Catégorie | Micro-contrôleurs |
Marque | Vittascience |
Compatibilité | Micro:bit, Arduino |
Montage nécessaire | Oui |
Kit complet | Oui |
Thématique | Arduino, Micro:bit, Débutants & projets ludiques, Electronique |
Nous suivre