Nouveau
![]() | Espagne | 21% TVA |
![]() | France | 20% TVA |
![]() | Italie | 22% TVA |
![]() | Autres EU | 20% TVA |
HORS EU | HT |
Mesurez la température, l'humidité, le CO, CH4, NO2 et amusez vous a comparer ces données aux données officielles de l'ATMO !
Kit contenant tous les capteurs et les matériaux nécessaires à la réalisation de mesure de particules fines en suspension de tailles PM 10, 2,5 et 1
Idéal pour découvrir les cartes Micro:bit V2 ou Arduino UNO REV3
Kit version Micro:bit | Kit version Arduino | |
Carte incluse | Micro:bit V2 | Arduino UNO REV3 |
Contenu | Shield Grove Capteur HM3301 : particules fines (PM10, 2,5 et 1) Capteur MICS6814 : gaz (NO2, CH4, CO) Capteur DHT11 : humidité et température Ecran LCD monochrome Grove Carte microSD Lecteur microSD OpenLog Câble USB 1m Adaptateur microSD-USB Guide d'utilisation | Shield Groove Capteur HM3301 : particules fines (PM10, 2,5 et 1) Capteur MICS6814 : gaz (NO2, CH4, CO) Capteur DHT11 : humidité et température Ecran LCD monochrome Grove Carte microSD Lecteur microSD OpenLog Câble USB 30cm Adaptateur MicroSD-USB Guide d'utilisation |
Compatibilité | Micro:bit | Arduino Nano |
Voir les données officielles de l'ATMO France
Mesurez la température, l'humidité, le CO, CH4, NO2 et amusez vous a comparer ces données aux données officielles de l'ATMO !
Kit contenant tous les capteurs et les matériaux nécessaires à la réalisation de mesure de particules fines en suspension de tailles PM 10, 2,5 et 1
Idéal pour découvrir les cartes Micro:bit V2 ou Arduino UNO REV3
Type de produit | Kits & packs |
Catégorie | Micro-contrôleurs |
Marque | Vittascience |
Compatibilité | Micro:bit, Arduino |
Montage nécessaire | Oui |
Kit complet | Oui |
Thématique | Programmation & codage, Electronique, Débutants & projets ludiques, Arduino, Micro:bit |
Nous suivre