Nouveau
![]() | Espagne | 21% TVA |
![]() | France | 20% TVA |
![]() | Italie | 22% TVA |
![]() | Autres EU | 20% TVA |
HORS EU | HT |
Réalisez votre propre détecteur de dioxyde de carbone !
Kit contenant tous les éléments pour effectuer des chaînes de mesure, suivre l'évolution du taux au fil du temps et observer l'incidence de l'aération sur le CO2
Idéal pour découvrir les cartes Arduino UNO REV3 ou Micro:bit V2
Inclut un guide détaillé en français pour un apprentissage ludique et amusant !
Kit version Micro:bit | Kit version Arduino | |
Carte incluse | Carte Micro:bit V2 | Carte Arduino UNO REV3 |
Contenu | Shield Grove LED RGB Neopixel Ecran LCD Multiprise I2C Capteur SCD30 Sensirion Mmodule bluetooth BLE HM10 Bloc d'alimentation Piles Câble USB Livret d'accompagnement | Shield Grove LED RGB Neopixel Ecran LCD Capteur SCD30 Sensirion Module bluetooth BLE HM10 Pile 9V Connectique pour pile Câble USB Livret d'accompagnement |
Compatibilité | Micro:bit | Arduino UNO et Nano |
Découvrir la carte Arduino Uno
Mesurer du CO2 avec le capteur SCD30 et une carte Micro:bit
Réalisez votre propre détecteur de dioxyde de carbone !
Kit contenant tous les éléments pour effectuer des chaînes de mesure, suivre l'évolution du taux au fil du temps et observer l'incidence de l'aération sur le CO2
Idéal pour découvrir les cartes Arduino UNO REV3 ou Micro:bit V2
Inclut un guide détaillé en français pour un apprentissage ludique et amusant !
Type de produit | Kits & packs |
Catégorie | Micro-contrôleurs |
Marque | Vittascience |
Compatibilité | Arduino UNO, Micro:bit, Arduino Nano |
Montage nécessaire | Oui |
Kit complet | Oui |
Thématique | Programmation & codage, Débutants & projets ludiques, Arduino, Micro:bit |
Nous suivre